● 랜덤 제함기 (RFT-8)
▶ 제품 특징
▶▶ 별도의 수동 세팅 없이 다양한 크기의 박스를 자동으로 제함 및 하부 테이핑 가능
▶▶ 박스 크기 및 매거진 수에 따라 가와사키 스탠다드 로봇 선정
(로봇 적용 모델 │ RS30N, RS50N, RS80N, ZX165U)
▶▶ 다양한 크기의 박스를 1~7개 동시 제함 가능
▶ 제품 사양
로봇-픽 업 타입 ROBOT-PICK up type
용량 │ 8 box / min
매거진 길이 │ 1,000 mm
작업 구역 │ 4,000 (L) x 4,000 (W)
전원 │ 220V / 350V, 3Phase, 60Hz, 0.25Kw
공압 │ 6 bar, 30 L/cycle
● 자동 제함기 (FT-18)
▶ 제품 사양
핀-픽 업 타입 PIN-PICK up type
용량 │ 18 box / min
매거진 길이 │ 1,200 mm
기계 체적 │ 3,120 (L) x 1,250 (W) x 1,867 (H)
전원 │ 220V / 350V, 3Phase, 60Hz, 0.25Kw
공압 │ 6 bar, 30 L/cycle
▶ 박스 치수
| 사이즈 | 길이 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|---|
| 최소 (mm) | 205 | 155 | 100 |
| 최대 (mm) | 560 | 405 | 280 ~ 480 |
● 자동 제함기 (FTV-12)
▶ 제품 특징
사용자 중심으로 저작이 간편하고
더욱 편리한 구조로 개선된 최신형 제함기!
▶ 제품 사양
| 프레임 | SS440 | 적용 가능 상자 크기 | [L] 300 ~ 500 [W] 200 ~ 450 [H] 110 ~ 450 |
| 제함 방식 | 진공 패드 성형 | 전원 | 220v / 380v /440v_3p_6Hz |
| 접착 방식 | 테이프 [50, 75 m/m] | 공기 압력 | 6 Kg/cm2 |
| 배출 방식 | 체인 가이드 | 기기 사양 | [L] 2,450 x [W] 1,160 x [W.A] 2,320 x [F.L] 650 |
| 생산 속도 | 12 Box/Min | 상자 형식 변경 | 2분 이내 |
| 박스 적재 수량 | 80 sheets [10m/m] | ||
● 반자동 랜덤제함기 (FMR-10)
▶ 기본 사양
| 기기 사양 | [L] 2,000 x [W] 800 x [H] 750 |
| 박스 크기 | [L] 200~500 x [W] 210~450 x [H] 110~450 |
| 전력 | 220V, 380V / 60Hz / 3PH |
| 용량 | 108 box/min |
| 공기 압력 | 6 kg |
● 전자동 봉함기
▶ 기본 사양
| 포장 크기 | [L] 250~600 x [W] 60~500 x [H] 150~500 / 완전 자동 크기 고정 형식 (랜덤) |
| 구동 방식 | 측면 벨트 방식 |
| 기계 중량 | 551 kgf |
| 용량 | 최대 450/hour, 테이프 OPP 38~50cm |
| 전원 | 220V, 3PH, 60HZ, MOTOR0, 2kw(2) |
| 공기 공급 | 최대 4,902 kpa (5~7 kg/cm2) |
● 자동 봉함기
▶ 기본 사양
| 제품 크기 | [L] 970, [W] 1,520, [H] 510~800 / 전체 [H] 1,780, W/T 174kg |
| 자동 플랩 폴딩 및 테이핑 | ( "I", 상단 및 하단) |
| 포장 크기 | [W] 120~500 x [L] 200~600 x [H] 120~500 |
| 크기 고정 | 구동 |
| 구동 방식 | 측면 벨트 방식 |
| 전원 | 220V, 380V, 3PH, 60HZ, Motor 0.2kw(2) |
| 공기 공급 | 최대, 5kg/cm2 |
● 반자동 봉함기
▶ 기본 사양
| 제품 크기 | [W] 890 x [H] 1,780 x [L] 1,000 pass [H] 600~800 |
| 포장 크기 | [W] 120~500 x [L] 170~ x [H] 120~500 |
| 구동 방식 | 측면 벨트 방식 |
| 용량 | 최대, 900 box/hour |
| 전원 | 220V, 380V/3p, 220V/2p, Motor 0.2kw(2) |
● 반자동 랜덤 테이핑기 (센터링 일체형)
▶ 기본 사양
| 기기 사양 | [L] 1,750 x [W] 960 x [H] 1,320 Pass [H] 600 ~ 750 |
| 박스 크기 | [L] 200~600 x [W] 160~450 x [H] 110~400 |
| 전력 | 220V, 380V / 3PH |
| 구동방식 | 측면 벨트 방식 |
| 생산속도 | 최대 900 box/H |
● 반자동 테이핑기 (상하벨트형)
▶ 기본 사양
| 기기 사양 | [L] 1,870 x [W] 930 x [H] 1,580 Pass [H] 600 ~ 750 |
| 박스 크기 | [L] 200~600 x [W] 160~450 x [H] 110~400 |
| 전력 | 220V, 380V / 3PH |
| 구동방식 | 상하 벨트 방식 |
| 생산속도 | 최대 900 box/H |
● 반자동 테이핑기 (2헤드형)
▶ 제품 특징
▶▶ 사용자 중심으로 기능이 개선된 최신형 반자동 2열 테이핑기
▶▶ 농산물 BOX (고구마 / 감자 / 토마토 / 참외 등) 보관 및 이송이 용이
▶▶ 견고한 테이핑이 필요한 제품에 적용
● H형 테이핑기
▶ 기본 사양
| 기기 사양 | [L] 1,550 x [W] 1,200 x [H] 1,500 Pass [H] 650 |
| 박스 크기 | [L] 380~500 x [W] 200~500 x [H] 200~500 |
| 전력 | 220V, 380V / 3PH |
| 구동방식 | 측면 벨트 방식 |
| 생산속도 | 최대 300~420 box/H |
● 측면 테이핑기
▶ 기본 사양
| 기기 사양 | [L] 1,550 x [W] 1,200 x [H] 1,500 Pass [H] 650 |
| 박스 크기 | [L] 200~450 x [W] 200~450 x [H] 150~500 |
| 전력 | 220V, 380V / 3PH |
| 구동방식 | 체인 구동 방식 |
● 반자동 제함 일체형 테이핑기
▶ 기본 사양
| 기기 사양 | [L] 2,000 x [W] 930 x [H] 1,580 Pass [H] 600~700 |
| 박스 크기 | [L] 250~650 x [W] 250~450 x [H] 110~500 |
| 전력 | 220V, 380V / 3PH |
| 구동방식 | 측면 벨트 방식 |
| 생산속도 | 최대 420 box/H |

